PRODUCT CENTER
乾顺牌QS -WZY系列腔体式紫外线消毒设备
一、概述
乾顺牌污水紫外线消毒器设备广泛应用于大中小型水厂二、三级出水,中水回用消毒。同时在本设备中也应用了新的低压紫外汞灯技术,新的清洗方式和高度智能化、人性化的控制系统。污水紫外线消毒器设备是简单经济的消毒方式。预制不锈钢水渠大大提高了工程效率。
二、设备特点
1.CFD模块化设计,处理效果更好
2.低压高输出汞灯,灯管寿命长达120000小时
3.自动化清洗系统,根据不同水质采用电机清洗或气动清洗,清洗效果更优。
4.全部法兰安装,安装简便,水平或垂直式安装
5.微机控制,用户友好界面

QS-WZY型号 | WZY-35 | WZY-60 | WZY-80 | WZY-100 | WZY-130 | WZY-160 | WZY-200 | WZY-260 | WZY-300 | WZY-350 | WZY-400 | WZY-550 | WZY-700 | WZY-800 |
处理量(m³/h) | 8 | 15 | 25 | 25 | 30 | 35 | 45 | 60 | 70 | 80 | 90 | 125 | 150 | 180 |
腔体长度A(mm) | 1030 | 1030 | 1075 | 1075 | 1100 | 1100 | 1820 | 1820 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 |
总长度B(mm) | 1150 | 1150 | 1230 | 1230 | 1255 | 1975 | 1975 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 |
出口长度C(mm) | 80 | 90 | 110 | 110 | 120 | 120 | 130 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 |
腔体直径*厚度(mm) | Φ133*2 | Φ133*2 | Φ219*3 | Φ219*3 | Φ273*3 | Φ273*3 | Φ273*3 | Φ273*3 | Φ325*3 | Φ325*3 | Φ325*3 | Φ325*3 | Φ325*3 | Φ325*3 |
进/出水口直径(英寸) | 2"法兰 | 2-1/2"法兰 | 3"法兰 | 3"法兰 | 4"法兰 | 4"法兰 | 5"法兰 | 5"法兰 | 6"法兰 | 6"法兰 | 6"法兰 | 6"法兰 | 8"法兰 | 8"法兰 |
单只灯功率*数量 | 85W*2 | 85W*3 | 85W*4 | 85W*5 | 85W*6 | 85W*8 | 155W*6 | 155W*8 | 155W*9 | 155W*10 | 155W*12 | 320W*8 | 320W*10 | 320W*12 |
控制柜 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
清洗系统No/S/D | No | No | No/M/A | No/M/A | No/M/A | No/M/A | No/M/A | No/M/A | No/M/A | No/M/A | No/M/A | No/M/A | No/M/A | No/M/A |
乾顺牌QS -DZY系列沟渠式紫外线消毒设备
大中型污水紫外线消毒设备
l
单组处理规模:200-280t/h
l 低压高强汞灯
l 手动清洗或机械加化学自动清洗系统
l 剂量同步控制
l 标准远程监控
l 模块状态监视
l 紫外强度传感及报警系统
l 出水堰水位控制/自动水位控制器
序 号 | 型号/参数 | DZY -200 | DZY -300 | DZY -400 | DZY -500 | DZY -800 | DZY -1000 | DZY -2000 | DZY -3500 | DZY -5000 | DZY -10000 |
1 | 峰值流量(m³/h) | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 45 | 85 | 150 | 210 | 425 |
2 | 处理水量(m³/h) | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 | 2000 | 3500 | 5000 | 10000 |
3 | UV功率(W) | 510W | 765W | 1020W | 1190W | 1360W | 1395W | 2790W | 4340W | 6355W | 12710W |
4 | 进/出水口尺寸 | 2" | 3" | 3" | 3" | 4" | 4" | 6" | 8" | 8" | 10" |
5 | 有效剂量μw.sec/㎡ | S>8000 | S>8000 | S>8000 | S>8000 | S>8000 | S>8000 | S>8000 | S>8000 | S>8000 | S>8000 |
6 | 安装尺寸L×W×H(m) | 100×22×55 | 100×28×55 | 100×38×55 | 100×38×55 | 100×40×58 | 160×28×55 | 160×38×58 | 160×46×60 | 160×50×65 | 160×60×75 |
7 | 控制柜/报警系统 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
8 | 清洁系统 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
9 | 紫外灯型号 | GHO36T5L/4P | GHO36T5L/4P | GHO36T5L/4P | GHO36T5L/4P | GHO36T5L/4P | GHO64T5L/4P | GHO64T5L/4P | GHO64T5L/4P | GHO64T5L/4P | GHO64T5L/4P |
设备材质为304,可以选配机械自动清洗或化学清洗系统,PLC中控系统 | |||||||||||
污水流量变化时仍保持水位恒定,配有清洗排污口。用户可选择不锈钢出水堰或混凝土出水堰。

关注我们
联系方式
联系人:李经理、勾经理
手机:13801252800、13910393098
座机:010-61537223、010-61537393
电子邮件(E-mail):qianshunlongda@126.com
地址:北京市北京经济技术开发区(通州)东石东一路3号院4号楼9层901
北京乾顺隆达工贸有限公司 京ICP备05064841号